
포장 : 1,000kg PP 백

포장 : 800kg PP 백

포장 : 25kg
| 규격 항목 | SLP 4512 | SLP 4315 | SLP 4218 | SLP 4020 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수분 | 10% 이하 | 10% 이하 | 10% 이하 | 10% 이하 | 보증 |
| 조단백 | 45% 이상 | 45% 이상 | 42% 이상 | 40% 이상 | |
| 조지방 | 12% 이상 | 15% 이상 | 18% 이상 | 20% 이상 | |
| 조섬유 | 7% 이하 | 6% 이하 | 5% 이하 | 5% 이하 | |
| 조회분 | 10% 이하 | 9% 이하 | 9% 이하 | 9% 이하 | |
| BHT | 300ppm 이하 | 300ppm 이하 | 300ppm 이하 | 300ppm 이하 | |
| VBN | 350mg/100g 이하 | 300mg/100g 이하 | 300mg/100g 이하 | 300mg/100g 이하 | |
| 산가 | 60 이하 | 50 이하 | 50 이하 | 50 이하 | |
| 항생제 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |
| 살모넬라 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |
| 콜레스테롤 | 2,000ppm 이상 | 2,500ppm 이상 | 3,000ppm 이상 | 3,000ppm 이상 | 선택 |
| 카드뮴 | 2ppm 이하 | 2ppm 이하 | 2ppm 이하 | 2ppm 이하 | |
| 오메가-3, 6, 9 | 10% 이상 | 15% 이상 | 18% 이상 | 18% 이상 | |
| 요오드가 | 130 이상 | 140 이상 | 150 이상 | 140 이상 | |
| 포장 | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |

포장 : 탱크로리 / 25톤

포장 : 190kg 스틸드럼 & 25톤 탱크로리